| Material | Iron |
| Orientation | Vertical |
| Usage/Application | ALL TYPE OF MACHINERY |
| Type | Worm |
| Gear Type | Worm |
| Brand | S.V ENTERPRISE |
| Mounting : | FLANGE & FOOT |
TECHNICAL SPECIFICATION
| MM | A | A1 | B | B1 | C | D | D1 | E | F | G | G1 | H1 | H2 | K | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | L1 | L2 | M | M1 | N | P | S | U1 | U2 | V1 | V2 |
| 44.5 | 110 | 105 | 135 | 135 | 95 | 105 | 16 | 22 | 30 | 160 | 80 | 50 | 41/3 | 190 | 58.7 | 55 | 125 | 60 | 105 | 55 | 55 | 15 | 15 | 35 | 150 | 10.5 | 5 | 6 | 40 | 40 |
| 50.8 | 130 | 160 | 140 | 160 | 95 | 110 | 19 | 25 | 35 | 190 | 95 | 60 | 50/8 | 231 | 70 | 65 | 138 | 60 | 125 | 60 | 60 | 15 | 15 | 35 | 180 | 12 | 6 | 8 | 45 | 50 |
| 63.5 | 170 | 195 | 150 | 195 | 130 | 135 | 22 | 25 | 40 | 238 | 140 | 76/5 | 63/5 | 275 | 85 | 85 | 170 | 70 | 140 | 65 | 70 | 20 | 18 | 45 | 225 | 14 | 6 | 8 | 50 | 50 |
| 76.2 | 195 | 240 | 210 | 240 | 140 | 160 | 25 | 38 | 50 | 295 | 150 | 100 | 76/2 | 320 | 104 | 100 | 190 | 90 | 175 | 65 | 75 | 25 | 18 | 50 | 280 | 14 | 8 | 10 | 50 | 60 |
| 88.9 | 240 | 280 | 225 | 280 | 180 | 195 | 25 | 38 | 60 | 335 | 180 | 102 | 118/9 | 445 | 125 | 95 | 200 | 93 | 180 | 75 | 80 | 25 | 20 | 50 | 320 | 16 | 8 | 10 | 55 | 70 |
| 101.6 | 270 | 300 | 240 | 300 | 210 | 190 | 32 | 45 | 70 | 360 | 250 | 108 | 410/6 | 485 | 140 | 150 | 235 | 100 | 210 | 75 | 110 | 30 | 22 | 60 | 350 | 18 | 10 | 14 | 55 | 85 |
| 127 | 325 | 355 | 260 | 355 | 245 | 205 | 35 | 50 | 80 | 425 | 245 | 118 | 127 | 656 | 170 | 165 | 275 | 105 | 215 | 85 | 110 | 30 | 25 | 65 | 415 | 22 | 10 | 14 | 70 | 90 |
ADDITIONAL INFORMATION
Gear TypeWormReduction Ratio7.5 - 100Mounting TypeFLANGEMountingFlangeBody Materia... Continue
Usage/ApplicationConveyorsPhaseThree PhaseRated Speed90 RPMFeaturesDurableNumber O... Continue
TypeWormGearing Arrangement TypeWormOutput (rpm or ratio)1:7.5 to 1:100Branded (Y/N)Yes... Continue
Mounting TypeFlange, FootBody MaterialmsOutput Torque350NmCountry of OriginMade in India... Continue
MaterialMild SteelOrientationVerticalGearing Arrangement TypeWormPowerElectricI De... Continue